PERTINAX
• Materiale altamente omogeneo
• Spessore costante e calibrato
• Stretta tolleranza delle specifiche tecniche
• Lunga durata
• Disponibile con o senza adesivo
Descrizione | Misure foglio | Spessore |
---|---|---|
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.30 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.40 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.45 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.50 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.55 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.60 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.65 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.70 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.75 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.80 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.85 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.90 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 0.95 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.00 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.10 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.20 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.30 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.40 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.50 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.60 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.70 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.80 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 1.90 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 2.00 mm |
Pertinax Superflex | 1070 x 1070 mm | 2.50 mm |
ACCESSORI PERTINAX
Codice | Descrizione |
---|---|
PI-04 | Pin di posizionamento Pertinax in plastica |
Pin di posizionamento Pertinax in metallo | |
PI-05-G | Anelli Vulkollan RG45 21 x 8 x 5,5 mm |